公司 | 2006現金股利(元) | 2006年 無償配股 | 2007/3/15 收盤價 | 股息 收益率% | 預估可扣抵稅額比率 | 2005現金股利(元) | 2004現金股利(元) |
2408 南科 | 3.3 | 0.3 | 27.15 | 12.15% | 13.70 | 0.19877 | 0.49858 |
2103 台橡 | 2.75 | 0 | 25.25 | 10.89% | 14.80 | 2 | 1.65 |
2606 裕民 | 5 | 0 | 50.5 | 9.90% | 5.04 | 5 | 4 |
2029 盛餘 | 3 | 0 | 31.95 | 9.39% | 23.21 | 2 | 4.2 |
1605 華新 | 1.5 | 0 | 16.05 | 9.35% | 1.02 | 0 | 1.013 |
2545 皇翔 | 7 | 0 | 75.2 | 9.31% | 2.15 | 3 | 1 |
9962 有益 | 3.6 | 0 | 39 | 9.23% | 24.99 | 0.4638 | 0 |
5403 中菲 | 1.2 | 0 | 13.65 | 8.79% | 24.24 | 1.34939 | 0.69793 |
2464 盟立 | 3 | 0.4 | 34.95 | 8.58% | 16.39 | 1.98195 | 1.36652 |
4420 光明 | 1.6 | 0 | 19.05 | 8.40% | 23.43 | 1.5 | 1.63 |
8924 大田 | 6 | 0.1 | 72.8 | 8.24% | 23.13 | 5.59888 | 4.49858 |
4205 恆義 | 1.5 | 0 | 18.8 | 7.98% | 24.48 | 0.5 | 1.2 |
5604 中連 | 1.892 | 0 | 23.85 | 7.93% | 16.54 | 2.72 | 3.126 |
3045 台灣大 | 2.6 | 0 | 35.1 | 7.41% | 9.69 | 2.61677 | 2.47302 |
1527 鑽全 | 3 | 0 | 40.6 | 7.39% | 23.47 | 2.12805 | 4 |
8931 大園汽電 | 0.7 | 0 | 10 | 7.00% | 28.65 | 0.5 | 0.5 |
6201 亞弘電 | 2.1 | 0 | 30.1 | 6.98% | 14.92 | 2.5 | 1.5 |
1710 東聯 | 1.5 | 0.2 | 22.6 | 6.64% | 20.53 | 2 | 2.5 |
8078 華寶 | 6.5 | 0.5 | 98.1 | 6.63% | 3.95 | 4.5 | 2.5 |
6155 鈞寶 | 2.36 | 0.3 | 36.2 | 6.52% | 17.89 | 1.49211 | 0.5 |
8921 沈氏印刷 | 0.7 | 0 | 10.75 | 6.51% | 37.90 | 0.30357 | 0.3 |
6505 台塑化 | 4.4 | 0 | 68.5 | 6.42% | 9.92 | 4.7 | 3.60709 |
2492 華新科 | 2 | 0 | 32 | 6.25% | 2.19 | 0.534 | 0.2 |
9951 皇田 | 2.5 | 0 | 41.2 | 6.07% | 13.15 | 1.2 | 1.5 |
1307 三芳 | 1.5 | 0 | 24.8 | 6.05% | 1.71 | 1 | 0.7 |
2321 東訊 | 0.8 | 0 | 13.9 | 5.76% | 5.14 | 0.8 | 0.8 |
2360 致茂 | 2.5 | 0.4 | 46.25 | 5.41% | 14.08 | 2.10659 | 1.70877 |
9904 寶成 | 1.8 | 0.2 | 33.7 | 5.34% | 0.59 | 1.49922 | 0.99972 |
2397 友通資訊 | 4 | 0.2 | 75 | 5.33% | 16.21 | 3 | 0.8 |
8083 瑞穎 | 2 | 0.5 | 37.8 | 5.29% | 24.36 | 1.5 | 1.7 |
9910 豐泰 | 1.4 | 0.24 | 26.45 | 5.29% | 6.09 | 1.8 | 1.8 |
8917 欣泰 | 2 | 0 | 37.85 | 5.28% | 23.29 | 0.5 | 1.4 |
1612 宏泰 | 1.2 | 0 | 23.5 | 5.11% | 20.14 | 0.8 | 0.45 |
2855 統一證 | 0.9 | 0.35 | 17.6 | 5.11% | 18.56 | 0.6319 | 0.87 |
5347 世界 | 1.4 | 0.1 | 27.85 | 5.03% | 14.51 | 1.39741 | 1.63226 |
6166 凌華 | 1.98568 | 0.44471 | 39.7 | 5.00% | 8.41 | 0.9902 | 1.1221 |
1102 亞泥 | 1.5 | 0.8 | 31.2 | 4.81% | 5.61 | 1.2 | 1.2 |
1323 永裕 | 0.5 | 0 | 10.45 | 4.78% | 5.28 | 0.35 | 0.5 |
3002 歐格 | 1.3 | 0.5 | 27.7 | 4.69% | 22.99 | 0.5 | 0.4 |
2912 統一超商 | 3.5 | 0 | 77 | 4.55% | 17.60 | 3.4 | 3 |
2483 百容 | 1.2 | 0 | 26.85 | 4.47% | 20.03 | 0.8 | 0.8 |
1569 濱川 | 1.5 | 0.8 | 34 | 4.41% | 16.80 | 1 | 1 |
2330 台積電 | 3 | 0.05 | 69 | 4.35% | 3.37 | 2.4991 | 1.9998 |
2114 鑫永銓 | 2.0557 | 0.5 | 47.6 | 4.32% | 19.55 | 1.5 | 0.75 |
2350 環電 | 0.75 | 0.4 | 17.95 | 4.18% | 6.44 | 0.39964 | 0.3994 |
5015 華祺工業 | 1 | 1 | 24.15 | 4.14% | 17.01 | 0.99899 | 1.5 |
6191 精成 | 2.5 | 1 | 60.8 | 4.11% | 8.48 | 2 | 1 |
1233 天仁 | 1.2 | 0.3 | 29.45 | 4.07% | 16.55 | 1.5 | 1.5 |
1905 華紙 | 0.6 | 0 | 15.15 | 3.96% | 9.64 | 0.9 | 0.7 |
8034 榮群 | 0.7 | 0 | 17.7 | 3.95% | 6.86 | 0.97354 | 0.4948 |
6221 晉泰 | 0.45 | 0.2 | 11.9 | 3.78% | 8.47 | 0 | 0.19995 |
2384 勝華 | 1.001 | 0 | 26.5 | 3.78% | 3.46 | 2.00359 | 1.00596 |
5523 宏都 | 1 | 1.3 | 26.75 | 3.74% | 3.84 | 0.5 | 0.4 |
3005 神基 | 0.6 | 0 | 16.25 | 3.69% | 9.73 | 0.84149 | 0.4679 |
6105 瑞傳科技 | 3 | 1.2 | 83.6 | 3.59% | 11.01 | 3.5222 | 4.1372 |
1503 士電 | 1.2 | 0 | 33.5 | 3.58% | 18.19 | 1.2 | 1 |
2369 菱生 | 0.5 | 0 | 14 | 3.57% | 5.90 | 0 | 1.0182 |
2420 新巨 | 1.5 | 1 | 42.5 | 3.53% | 21.57 | 1 | 0.9 |
2707 晶華 | 12.88 | 0 | 369.5 | 3.49% | 24.38 | 3.87 | 2.77 |
1452 宏益 | 0.3 | 0 | 8.71 | 3.44% | 0.00 | 0 | 0 |
8074 鉅橡 | 0.6819 | 0.4 | 20.5 | 3.33% | 17.38 | 0.557 | 0.397 |
3025 星通 | 0.9 | 0 | 28.6 | 3.15% | 3.04 | 0 | 0 |
6147 頎邦 | 1.00997 | 0.20873 | 33.55 | 3.01% | 0.66 | 1.6244 | 1.32877 |
6121 新普科技 | 4.5 | 1 | 152 | 2.96% | 22.61 | 4 | 2.9996 |
6266 泰詠 | 0.4 | 0.5 | 13.8 | 2.90% | 22.40 | 0 | 0.1358 |
5388 中磊 | 1 | 1 | 34.7 | 2.88% | 6.28 | 1.0668 | 0.7436 |
2452 乾坤 | 1.5 | 1 | 52.2 | 2.87% | 13.81 | 0.74153 | 0.75 |
5490 同亨 | 1.05 | 1.05 | 39.4 | 2.66% | 8.62 | 2.53517 | 2.5 |
1219 福壽 | 0.22 | 0 | 8.66 | 2.54% | 30.62 | 0.15 | 0 |
2344 華邦電 | 0.3 | 0 | 11.8 | 2.54% | 0.00 | 0 | 0 |
2391 合勤 | 1.3 | 0.2 | 51.5 | 2.52% | 9.42 | 1.7 | 1.8 |
6278 台表科 | 2 | 1.5 | 83.6 | 2.39% | 19.44 | 1.5 | 0.5 |
2911 麗嬰房 | 0.6 | 0 | 25.3 | 2.37% | 13.95 | 0.7 | 0.2 |
3390 旭軟 | 0.5 | 1 | 21.15 | 2.36% | 9.73 | 1 | 0 |
3189 景碩 | 3 | 1 | 130.5 | 2.30% | 3.27 | 1.27928 | 1 |
1460 宏遠 | 0.15 | 0 | 6.6 | 2.27% | 0.00 | 0 | 0.15 |
5498 凱崴 | 0.5 | 0.5 | 22.9 | 2.18% | 7.09 | 0.3026 | 0.348 |
6283 淳安 | 0.75 | 0.75 | 35.05 | 2.14% | 13.07 | 0 | 1.13 |
2704 國賓 | 0.8 | 0 | 37.45 | 2.14% | 9.41 | 0.7 | 0.3 |
6127 九豪 | 0.35 | 0 | 17.05 | 2.05% | 18.00 | 0 | 0 |
1459 聯發 | 0.18 | 0.1 | 8.79 | 2.05% | 6.17 | 0 | 0.5 |
1525 江申 | 0.5 | 0.5 | 24.6 | 2.03% | 8.15 | 1 | 0.5 |
2450 神腦 | 0.9 | 0.1 | 47.45 | 1.90% | 13.59 | 0 | 0 |
1909 榮成 | 0.3 | 0.5 | 15.85 | 1.89% | 13.07 | 0.61445 | 0.60449 |
3016 嘉晶 | 1 | 1 | 58.3 | 1.72% | 1.91 | 0.19837 | 0.09775 |
5601 台聯 | 0.25 | 0 | 16.3 | 1.53% | 29.87 | 0.5 | 0.15 |
5356 協益 | 0.2 | 0 | 13.2 | 1.52% | 7.16 | 0.2 | 0 |
5706 鳳凰 | 1 | 1 | 76.8 | 1.30% | 20.51 | 1 | 1 |
3376 新日興 | 2.5 | 2.5 | 211 | 1.18% | 22.41 | 1.5 | 0.5 |
5704 知本老爺 | 0.3 | 0 | 29.75 | 1.01% | 22.00 | 0.5 | 0.3 |
2101 南港 | 0.52 | 4.69 | 53 | 0.98% | 5.72 | 1 | 0 |
1802 台玻 | 0.24 | 0.96 | 26.35 | 0.91% | 18.12 | 0.4 | 0.5 |
3443 創意 | 1.28 | 0.32 | 284 | 0.45% | 0.00 | 0.34959 | 0 |
2363 矽統 | 0.07122 | 0 | 17.25 | 0.41% | 0.00 | 0.11255 | 0 |
- Jun 12 Tue 2007 17:00
已知股息收益率排行2007
close
全站熱搜
留言列表
禁止留言